
Menü / Menu
Tarih Aralığı 30.06.2024-06.07.2025
Çorbalar | Soups | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Ezogelin Çorba *1*4 | Ezogelin Soup | 170 |
Florantine Çorba *1*3*4 | Florantine Soup | 125 |
Salata/Soğuk Başlangıç | Salad & Cold Starter | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Zy.biber Dolma | Stuffed Peppers With Olive Oil | 145 |
Zy.bezelye | Peas With Olive Oil | 165 |
Yeşil Elmalı Kereviz Salata *4*9 | Celery Salad With Apples And Yogurt | 110 |
Muammara *1 *11 | Muammara | 140 |
Zerdeçallı Karnabahar Salata | Turmeric Cauliflower Salad | 101 |
Yoğurtlu Sultan Mezesi *1*3*4 | Beet With Yoghurt | 110 |
Eşkirya *4*11 | Cucumber With Yogurt And Dried Fruits | 140 |
Köz Biberli Tarla Yeşillikleri Salatası | Green Salad With Peppers | 85 |
Kırmızı Lahana | Red Cabbage | 36 |
Havuç | Carrots | 41 |
Çeri Domates – Salatalık | Cherry Tomatoes And Cucumber | |
Kornişon Turşu – Biberiye Turşu | Pickles |
Ekmekler | Breads | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Kepekli Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Brown Kaiser Roll Bread | 247 |
Sade Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread | 256 |
Susamlı Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread with Sesame | 285 |
Tuzsuz *1*3*4*12 ve Gulutensiz Ekmek *3*4*11*12 | Salt and Gluten-Free Bread | 240 |
Ekşi Zeytinli Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Bread with Olives | 260 |
Ekşi Köy Ekmeği *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Village Bread | 321 |
Ana Yemekler | Main Courses | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Kajun Baharatlı Piliç Baget *1*4*6*7*8*11 | Cajun Spiced Baked Chicken Baguette | 290 |
Macar Gulaş *4 | Hungarian Goulash | 410 |
Acem Köfte *1*3*4 | Meatball With Chickpeas | 520 |
Güveçte Kuru Fasulye *4 | Dry Beans Cooked İn Casserole | 146 |
Soğanlı Patates Kavurma | Roasted Potatoes With Onion | 170 |
Domatesli Patlıcan Yemeği | Eggplant With Tomatoes | 350 |
Domatesli Taze Fasulye | Green Beans With Tomatoes | 110 |
Tereyağlı Şehriyeli Pirinç Pilavı *1*4 | Rice With Noddles And Butter | 171 |
Penne Arabıata *1*3*4 | Penne Arabiata | 420 |
Mini İçli Köfte *1*3*4*7*11*12 | Stuffed Meatballs | 232 |
Peynirli Su Böreği *1*3*4 | Pastry With Cheese | 228 |
Tatlı ve Meyve | Desert & Fruit | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Profiterol *1*3*4*7*11*12*14 | Profiterole | 410 |
Tahinli Muhallebi *1*3*4*7*11*12 | Tahini Pudding | 460 |
Elmalı Pay *1*3*4*7*11*12*14 | Apple Pie | 410 |
Mozaik Pasta *1*3*4*7*11*12 | Mosaic Cake | 410 |
Tulumba *1*3*4*7*11*12 | Sherbet Dumpling | 460 |
Şöbiyet *1*3*4*7*11*12*14 | Sherbet Dessert | 430 |
Sepette Meyve Şöleni | Seasonal Mixed Fruits | 90 |
