
Menü / Menu
Tarih Aralığı 05.05.2024-11.05.2025
Çorbalar | Soups | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Şehriyeli Sebze Çorba *1*3*4 | Vegetable Soup With Vermicelli | 280 |
Çeşminigar Çorba *1*3*4 | Lentil Soup With Potato | 185 |
Salata/Soğuk Başlangıç | Salad & Cold Starter | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Zy.kereviz *1*9 | Celery With Olive Oil | 110 |
Zy.karışık Dolma | Mixed Stuffing With Olive Oil | 165 |
Peynirli Girit Ezmesi *1*4 | Cretan Paste With Cheese | 110 |
Humus *4*11*12*14 | Humus | 160 |
Yeşil Mercimek Mezesi | Green Lentil Appetizer | 310 |
Yoğurtlu Bezelye Salata *4 | Pea Salad With Yoghurt | 165 |
Girit Usulü Cacık *4 | Grit Style Tzatziki | 70 |
Parmesan Peynirli Ve Zeytinli Tarla Yeşillikleri Salatası *4*11 | Green Salad With Parmesan Cheese And Olive | 110 |
Kırmızı Lahana | Red Cabbage | 36 |
Havuç | Carrot | 41 |
Çeri Domates – Salatalık | Cherry Tomatoes And Cucumber | |
Kornişon Turşu – Biberiye Turşu | Pickles |
Ekmekler | Breads | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Kepekli Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Brown Kaiser Roll Bread | 247 |
Sade Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread | 256 |
Susamlı Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread with Sesame | 285 |
Tuzsuz *1*3*4*12 ve Gulutensiz Ekmek *3*4*11*12 | Salt and Gluten-Free Bread | 240 |
Ekşi Zeytinli Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Bread with Olives | 260 |
Ekşi Köy Ekmeği *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Village Bread | 321 |
Ana Yemekler | Main Courses | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Biberli Piliç Şiş Izgara *4 | Grilled Chicken Skewers With Peppers | 290 |
Çoban Kavurma *4 | Roasted Meat | 570 |
Izgara Köfte *1*3*4 | Grilled Meatballs | 490 |
Güveçte Barbunya*4 | Borlotti Beans Cooked İn Casserole | 175 |
Elma Dilim Patates | Baked Potatoes | 190 |
Domatesli Bamya | Okra With Tomatoes | 98 |
Ispanak Kavurma | Roasted Spinach | 90 |
Tereyağlı Basmati Pilavı *4 | Basmati Rice With Butter | 115 |
Mantarlı Fettuchını *1*3*4 | Mushroom Fettuccine | 320 |
Peynirli Su Böreği *1*3*4 | Pastry With Cheese | 228 |
Kıymalı Pide *1*3*4 | Turkish Pastry With Minced Meat | 200 |
Tatlı ve Meyve | Desert & Fruit | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Şekersiz İncir Uyutması *1*3*4*7*11*12*14 | Sugar Free Fig Pudding | 130 |
Supangle *1*3*4*7*11*12 | Supangle | 190 |
Vişne Dolgulu Rulo Pasta *1*3*4*7*11*12*14 | Cherry Filled Swiss Roll | 210 |
Kuru Üzümlü Marivan *1*3*4*7*11*12*14 | Dry Beans Marivan | 387 |
Kemalpaşa Tatlısı *1*3*4*7*11*12*14 | Special Sherbet Dessert | 320 |
Şöbiyet *1*3*4*7*11*12*14 | Sherbet Dessert | 430 |
Sepette Meyve Şöleni | 90 |
