Kahvaltı Menü / Breakfast Menu
Tarih Aralığı 03.112025-30.11.2025
| Çorbalar | Soups | Kalori/Calorie | 
|---|---|---|
| Ezogelin Çorba *1*4 | Ezogelin Soup | 170 | 
| Otlu Yoğurt Çorba *1*4 | Yogurt Soup With Mint | 210 | 
| Sıcaklar | Hot Dishes | Kalori/Calorie | 
|---|---|---|
| Haşlanmış Yumurta *3 | Boiled Egg | 78 | 
| Menemen *3*4 | Turkish Style Scrambled Eggs | 177 | 
| French Toast *1*3*4 | French Toast | 128 | 
| Patates Cips | Fried Potato | 350 | 
| Şarküteri Sote *4 | Sausage With Sauce | 320 | 
| Pancake *1*3*4 | Pancakes | 222 | 
| Peynirli Gül Böreği *1*3*4 | Cheese Pastry | 310 | 
| Sıcaklar | Hot Dishes | Kalori/Calorie | 
|---|---|---|
| Patatesli Kol Böreği *1*3*4 | Potato Pastry | 310 | 
| Poğaça Çeşitleri *1* 3 *4*14 | Buns | 270 | 
| Simit *1*4*12 | Turkish Bagel | 323 | 
| Kruvasan Çeşitleri *1*3*4*8 | Croissant (chocolate And Plain) | 230 | 
| Açma *1*3*4*14 | Savory Bun (olives And Plain) | 373 | 
| Peynir Çeşitleri | Cheeses | Kalori/Calorie | 
|---|---|---|
| Beyaz Peynir *4 | White Cheese | 190 | 
| Çeçil Peynir *4 | String Cheese | 280 | 
| Kaşar Peynir *4 | Kashar Cheese | 280 | 
| Tulum Peynir *4 | İzmir Tulum Cheese | 220 | 
| Light Beyaz Peynir *4 | Light White Cheese | 121 | 
| Macar Salam *12 | Hungarian Salami | 210 | 
| Hindi Füme *12 | Smoked Turkey | 116 | 
| Zeytin Çeşitleri | Olives | Kalori/Calorie | 
|---|---|---|
| Siyah Zeytin, Kalamata | Black Olive | 35 | 
| Yeşil Zeytin | Green Olive | 44 | 
| Izgara Zeytin | Grilled Olive | 44 | 
| Yeşillik | Greens | Kalori/Calorie | 
|---|---|---|
| Çeri Domates | Cherry Tomato | 26 | 
| Çengelköy Salata | Çengelköy Cucumber | 15 | 
| Maydanoz | Parsley | 36 | 
| Roka | Rocket | 25 | 
| Kıl Biber | Green Papper | 22 | 
| Tatlı Kahvaltılık | Sweets | Kalori/Calorie | 
|---|---|---|
| Reçel (çilek,kayısı,vişne) *12 | Jam (strawberry, Apricot, Cherry) | 135 | 
| Tahin Pekmez *11*12*14 | Molasses With Tahini | 240 | 
| Bal | Honey | 152 | 
| Kakao Krema *4*7*8*11 | Nutella | 270 | 
| Şarküteri | Delicatessen | Kalori/Calorie | 
|---|---|---|
| Macar Salam *12 | Hungarian Salami | 210 | 
| Hindi Füme *12 | Smoked Turkey | 116 | 
| Dana Kavurma | Turkish Style Braised Lamb | 240 | 
| Tereyağ *3*4 | Butter | 180 | 
| Kuruyemiş-Gevrek | Dried Fruits | Kalori/Calorie | 
|---|---|---|
| Kuru Kayısı *12 | Dried Apricots | 241 | 
| Gün Kurusu *12 | Sun Dried Apricots | 250 | 
| Ceviz *11*12 | Walnut | 375 | 
| Fındık *11*12 | Hazelnut | 315 | 
| Corn Flakes *1*4*8*11 | Corn Flakes | 180 | 
| Coco Pops *1*4*8*11 | Coco Pops | 184 | 
| Meyveli Müsli *1*4*8*11 | Fruity Muesli | 160 | 
| Süt-Yoğurt | Dairy Products | Kalori/Calorie | 
|---|---|---|
| Bardak Yoğurt (lıght,meyveli,sade) *4*11 | Yoghurt (light, Fruity, Plain) | 58 | 
| Süt *4*11 | Milk (classic, Lactose-free) | 43 | 
* Kalori miktarları 100 grlık porsiyonlar üzerinden hesaplanmaktadır.
* Menüde bulunan tüm ürünler eser miktarda alerjen içerir.

