Menü / Menu
Tarih Aralığı 05.091.2026-11.01.2026
| Çorbalar | Soups | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Ezogelin Çorba *1*4 | Ezogelin Soup | 170 |
| Köz Biber Çorba *1*4 | Roasted Pepper Soup | 135 |
| Salata/Soğuk Başlangıç | Salad & Cold Starter | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Zy.barbunya Pilaki | Kidney Beans İn Olive Oil | 170 |
| Zy.portakallı Brüksel Lahana | Brussels Sprouts With Olive Oil And Orange | 157 |
| Elmalı Kırmızı Pancar Salata *11 | Red Beet Salad With Apples | 80 |
| Babagannuş | Eggplant Salad | 170 |
| Karabuğday Salata | “ | |
| Buckwheat Salad” | 120 | |
| Biber Borani *4 | Peppers With Yogurt | 143 |
| Yoğurtlu Zeytin Mezesi *4 | Olive With Yoghurt | 80 |
| Parmesan Peynirli Ve Zeytinli Tarla Yeşillikleri Salatası *4*11 | Green Salad With Parmesan Cheese And Olive | 110 |
| Kırmızı Lahana | Red Cabbage | 36 |
| Havuç | Carrots | 41 |
| Çeri Domates – Salatalık | Cherry Tomatoes And Cucumber | |
| Kornişon Turşu – Biberiye Turşu | Pickles |
| Ekmekler | Breads | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Kepekli Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Brown Kaiser Roll Bread | 247 |
| Sade Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread | 256 |
| Susamlı Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread with Sesame | 285 |
| Tuzsuz *1*3*4*12 ve Gulutensiz Ekmek *3*4*11*12 | Salt and Gluten-Free Bread | 240 |
| Ekşi Zeytinli Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Bread with Olives | 260 |
| Ekşi Köy Ekmeği *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Village Bread | 321 |
| Ana Yemekler | Main Courses | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Ballı Susamlı Fırın Piliç Baget *14 | Baked Chicken Baguette With Honey And Sesame | 370 |
| Tas Kebap *1*4 | Tas Kebab | 340 |
| Izgara Köfte *1*3*4 | Grilled Meatballs | 490 |
| Güveçte Nohut *4 | Chickpeas Cooked İn Casserole | 158 |
| Soğanlı Patates Kavurma | Roasted Potatoes With Onion | 170 |
| Domatesli Taze Fasulye | Green Beans With Tomatoes | 98 |
| Peynirli Pide *1*3*4 | Turkish Pastry With Cheese |
| Tatlı ve Meyve | Desert & Fruit | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Limonlu Magnolıa *1*3*4*7*11*12 | Lemon Magnolia | 270 |
| İncirli Muhallebi *1*3*4*7*11*12*14 | Pudding With Fig | 250 |
| Çikolatalı Tart *1*3*4*7*11*12*14 | Chocolate Pie | 370 |
| Meyveli Parfe *1*4*11 | Fruit Parfait | 225 |
| Tel Kadayıf *1*3*4*7*11*12*14 | Shredded Dough Dessert | 440 |
| Kalburabastı *1*3*4*7*11*12*14 | Sherbet Dessert | 320 |
| Sepette Meyve Şöleni | Seasonal Mixed Fruits | 90 |

