Menü / Menu
Tarih Aralığı 09.03.2026-15.03.2026
| Çorbalar | Soups | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Ezogelin Çorba *1*4 | Ezogelin Soup | 170 |
| Şehriyeli Sebze Çorba *1*3*4 | Vegetable Soup With Vermicelli | 280 |
| Salata/Soğuk Başlangıç | Salad & Cold Starter | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Zy.pazı | Chard With Olive Oil | 160 |
| Zy.elmalı Kereviz | Celery With Apples And Olive Oil | 135 |
| Mercimek Köfte *1 | Lentil Patties | 140 |
| Acılı Ezme | Hot Spicy Tomato Dip | 80 |
| Siyah Pirinç Salata *11 | Black Rice Salad | 80 |
| Teretür *4*14 | Lettuce Yoghurt | 120 |
| Mütebbel *4*14 | Eggplant With Yoghurt | 68 |
| Parmesan Peynirli Ve Elmalı Akdeniz Yeşilikleri Salata *4 | Seasonal Greens Salad With Parmesan Cheese And Apple | 110 |
| Kırmızı Lahana | Red Cabbage | 36 |
| Havuç | Carrots | 41 |
| Çeri Domates – Salatalık | Cherry Tomatoes And Cucumber | |
| Karışık Turşu | Pickles |
| Ekmekler | Breads | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Kepekli Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Brown Kaiser Roll Bread | 247 |
| Sade Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread | 256 |
| Susamlı Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread with Sesame | 285 |
| Tuzsuz *1*3*4*12 ve Gulutensiz Ekmek *3*4*11*12 | Salt and Gluten-Free Bread | 240 |
| Ekşi Zeytinli Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Bread with Olives | 260 |
| Ekşi Köy Ekmeği *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Village Bread | 321 |
| Ana Yemekler | Main Courses | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Biberiyeli Soğanlı Piliç Fileto Izgara *4 | Grilled Chicken With Onion And Rosemary | 290 |
| Ayvalı Papaz Yahni *1**4 | Quince Priest Stew | 480 |
| Kıymalı Karışık Dolma *1*4 | Stuffed Mixed With Minced Meat | 395 |
| Güveçte Kuru Fasulye *4 | Dry Beans Cooked İn Casserole | 146 |
| Fırınlanmış Baharatlı Baby Patates *4 | Baked Baby Potatoes | 175 |
| Buharda Sebze Buketi | Steamed Vegetables | 120 |
| Ispanak Kavurma | Roasted Spinach | 90 |
| Bulgur Pilavı *4 | Bulgur Cooked With Butter | 365 |
| Penne Arabıata *1*3*4 | Penne Arabiata | 420 |
| Mini Pizza *1*3*4 | Mini Pizza | 200 |
| Çıtır Puf Börek *1*3*4 | Puff Pastry | 210 |
| Tatlı ve Meyve | Desert & Fruit | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| 440yulaflı Şekersiz Magnolia *4 | Sugar Free Magnolia With Oatmeal | 150 |
| Krem Brule *1*3*4*7*11*12*14 | Creme Brulee | 270 |
| Supangle *1*3*4*7*11*12 | Supangle | 190 |
| İrmik Helvası *1*3*4*7*11*12*14 | Semolina Dessert | 223 |
| Limonlu Revani *1*3*4*7*11*12*14 | Semolina Cake With Lemon | 440 |
| Tel Kadayıf *1*3*4*7*11*12*14 | Shredded Dough Dessert | 440 |
| Sepette Meyve Şöleni | Seasonal Mixed Fruits | 90 |

