Menü / Menu
Tarih Aralığı 03.11.2024-09.11.2025
| Çorbalar | Soups | Kalori/Calorie | 
|---|---|---|
| Ezogelin Çorba *1*4 | Ezogelin Soup | 170 | 
| Otlu Yoğurt Çorba *1*4 | Yoghurt Soup With Mint | 170 | 
| Salata/Soğuk Başlangıç | Salad & Cold Starter | Kalori/Calorie | 
|---|---|---|
| Zy.kereviz *9 | Celery With Olive Oil | 157 | 
| Zy. Biber Dolma | Stuffed Peppers With Olive Oil | 145 | 
| Kısır *1 | Bulgur Salad With Beet | 165 | 
| Tahinli Közlenmiş Biber Salata *11*14 | Roasted Pepper Salad With Tahini | 110 | 
| Hardallı Patates Salatası *6 | Potato Salad With Mustard | 110 | 
| Yoğurtlu Cevizli Pancar *4*11 | Beet And Walnuts With Yoghurt | 120 | 
| Girit Usulü Cacık *4 | Grit Style Tzatziki | 70 | 
| Karabuğdaylı Dağ Yeşillikleri Salatası | Green Salad With Buckwheat | 110 | 
| Kırmızı Lahana | Red Cabbage | 36 | 
| Havuç | Carrots | 41 | 
| Çeri Domates – Salatalık | Cherry Tomatoes And Cucumber | |
| Kornişon Turşu – Biberiye Turşu | Pickles | 
| Ekmekler | Breads | Kalori/Calorie | 
|---|---|---|
| Kepekli Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Brown Kaiser Roll Bread | 247 | 
| Sade Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread | 256 | 
| Susamlı Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread with Sesame | 285 | 
| Tuzsuz *1*3*4*12 ve Gulutensiz Ekmek *3*4*11*12 | Salt and Gluten-Free Bread | 240 | 
| Ekşi Zeytinli Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Bread with Olives | 260 | 
| Ekşi Köy Ekmeği *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Village Bread | 321 | 
| Ana Yemekler | Main Courses | Kalori/Calorie | 
|---|---|---|
| Soğanlı Fırın Piliç Baget | Baked Chicken Baguette With Onion | 290 | 
| Sac Kavurma *4 | Meat Saute | 390 | 
| Ekşili Köfte *1*3*4 | Sour Meatballs | 415 | 
| Güveçte Kuru Fasulye *4 | Dry Beans Cooked İn Casserole | 146 | 
| Fırınlanmış Baby Patates *4 | Baked Baby Potatoes | 175 | 
| Domatesli Bezelye Yemeği | Peas With Tomatoes | 110 | 
| Brokoli Pane *1*3*4 | Broccoli Breaded | 140 | 
| Meyane Pilavı *1*4 | Bulgur Cooked With Butter And Tomato Sauce | 375 | 
| Parmesan Peynirli Penne Arabiata *1*4 | Penne Arabiata With Parmesan Cheese | 164 | 
| Sebzeli Puf Böreği *1*3*4 | Pastry With Vegetables | 200 | 
| Kıymalı Pide *1*3*4 | Traditional Turkish Pidette With Minced Meat | 200 | 
| Tatlı ve Meyve | Desert & Fruit | Kalori/Calorie | 
|---|---|---|
| Fırın Sütlaç *1*3*4*7*11*12*14 | Rice Pudding | 230 | 
| Profiterol *1*3*4*7*11*12*14 | Profiterole | 410 | 
| Karamelli Trileçe *1*3*4*7*11*12 | Caramel Trileche | 189 | 
| Tavuk Göğsü *1*3*4*7*11*12 | Chicken Breast Pudding | 190 | 
| Cevizli İrmik Helvası *1*3*4*7*11*12*14 | Semolina Dessert With Walnut | 449 | 
| Şöbiyet *1*3*4*7*11*12*14 | Special Baklava | 322 | 
| Sepette Meyve Şöleni | Seasonal Mixed Fruits | 90 | 

