Menü / Menu
Tarih Aralığı 28.09.2026-04.10.2026
| Çorbalar | Soups | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Mercimek Çorba *1*4 | Lentil Soup | 160 |
| Tel Şehriye Çorba *1*3*4 | Vermicelli Soup | 265 |
| Salata/Soğuk Başlangıç | Salad & Cold Starter | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Zy. Elmalı Brokoli | Broccoli With Olive Oil | 90 |
| Zy.barbunya Pilaki | Kidney Beans İn Olive Oil | 170 |
| Cevizli Erişte Salata *1*11 | Vermicelli Salad With Walnuts | 170 |
| Bakla Fava *4*11*12*14 | Broad Beans Fava | 176 |
| Peynirli Girit Ezmesi *1*4 | Cretan Paste With Cheese | 110 |
| Rus Salatası *3*4 | Russian Salad | 310 |
| Susamlı Biber Borani *4*14 | Green Pepper Mixed With Yoghurt And Saseme | 143 |
| Mısırlı Ve Zeytinli Akdeniz Yeşilikleri Salatası *4*11 | Mediterrenian Salad With Sweetcorn And Olives | 85 |
| Kırmızı Lahana | Red Cabbage | 36 |
| Havuç | Carrots | 41 |
| Çeri Domates – Salatalık | Cherry Tomatoes And Cucumber | |
| Karışık Turşu | Pickles |
| Ekmekler | Breads | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Kepekli Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Brown Kaiser Roll Bread | 247 |
| Sade Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread | 256 |
| Susamlı Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread with Sesame | 285 |
| Tuzsuz *1*3*4*12 ve Gulutensiz Ekmek *3*4*11*12 | Salt and Gluten-Free Bread | 240 |
| Ekşi Zeytinli Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Bread with Olives | 260 |
| Ekşi Köy Ekmeği *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Village Bread | 321 |
| Ana Yemekler | Main Courses | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Tavuk Döner *1*3*4 | Chicken Doner | 340 |
| Etli Sac Kavurma | Roasted Meat | 520 |
| Macar Köfte *1*3*4 | Hungarian Style Meatballs | 395 |
| Güveçte Nohut *4 | Chickpeas Cooked İn Casserole | 158 |
| Patates Püresi *4*6 | Mashed Potatoes | 110 |
| Karışık Kızartma | Mixed Vegetable Fry | 265 |
| Nar Ekşili Domatesli Bamya | Okra With Tomatoes | 98 |
| Tereyağlı Pirinç Pilavı *4 | Rice With Butter | 160 |
| Meyane Pilavı *1*4 | Bulgur Cooked With Butter And Tomato Sauce | 375 |
| Mini Milföy Börek *1*3*4 | Mini Puff Pastry | 210 |
| Peynirli Su Böreği *1*3*4 | Turkish Pastry With Cheese | 228 |
| Tatlı ve Meyve | Desert & Fruit | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Cevizli Elma Tatlısı *1*3*4*7*11 | Apple Dessert With Walnut | 164 |
| Profiterol *1*3*4*7*11*12*14 | Profiterole | 410 |
| İtalyan Merengli Limonlu Tart *1*3*4*7*11*12*14 | Italian Meringue And Lemon Tart | 270 |
| Malaga *1*3*4*7*11*12*14 | Malaga Dessert | 295 |
| Cevizli Kadayıf Sarma *1*3*4*7*11*12 | Shredded Dough Dessert | 440 |
| Şöbiyet *1*3*4*7*11*12*14 | Sherbet Dessert | 430 |
| Sepette Meyve Şöleni | Seasonal Mixed Fruits | 90 |

