
Menü / Menu
Tarih Aralığı 05.06.2023-11.06.2023
Çorbalar | Soups | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Tavuksuyu Çorba *1*3*4 | Chicken Consomme | 190 |
Mercimek Çorba *1*4 | Lentil Soup | 173 |
Salata/Soğuk Başlangıç | Salad & Cold Starter | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Zy.enginar | Artichokes Cooked With Olive Oils | 170 |
Zy.brokoli | Broccoli With Olive Oil | 176 |
Şakşuka | Fried Eggplants With Tomato Sauce | 290 |
Kısır *1*12 | Bulgur Salad | 143 |
Elmalı Kırmızı Pancar Salata | Red Beet And Apple Salad | 80 |
Makarna Salatası *1*3*4 | Pasta With Yoghurt | 400 |
Yoğurtlu Kırmızı Lahana *4 | Red Cabbage With Yoghurt | 70 |
Siyah Mercimek Ve Mısırlı Bahçe Yeşillikleri Salata | Green Salad With Sweetcorn And Black Lentil | 110 |
Kırmızı Lahana*12 | Red Cabbage | 36 |
Havuç | Carrots | 41 |
Çeri Domates – Salatalık | Cherry Tomatoes And Cucumber | |
Çubuk Turşu – Biberiye Turşu *12 | Pickles |
Ekmekler | Breads | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Kepekli Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Brown Kaiser Roll Bread | 247 |
Sade Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread | 256 |
Susamlı Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread with Sesame | 285 |
Tuzsuz *1*3*4*12 ve Gulutensiz Ekmek *3*4*11*12 | Salt and Gluten-Free Bread | 240 |
Ekşi Zeytinli Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Bread with Olives | 260 |
Ekşi Köy Ekmeği *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Village Bread | 321 |
Ana Yemekler | Main Courses | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Köri Soslu Tavuk Izgara *4 | Grilled Chicken With Curry Sauce | 290 |
Beefstragonof *4 | Beef Stragonoff | 345 |
İzmir Köfte *1*3*4 | Oven Baked Meatballs And Potatoes | 490 |
Güveçte Nohut *4 | Aubergines With Minced Meat | 158 |
Soğanlı Patates Kavurma *4 | Sauted Potatoes And Onion | 390 |
Sebze Sote | Sauted Vegetables | 78 |
Fasulye Kavurma | Roested Fresh Beans | 98 |
Tereyağlı Basmati Pilavı *4 | Basmati Rice Cooked With Butter | 365 |
Havuçlu Kuskus *4 | Couscous Cooked With Carrot | 400 |
Mini Pizza *1*3*4 | Mini Pizza | 200 |
Çıtır Puf Börek *1*3*4 | Pastry With Cheese | 210 |
Tatlı ve Meyve | Desert & Fruit | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Yoğurt Tatlısı *1*3*4*7*11*12*14 | Yoghurt Sweet | 190 |
Krem Brule *1*3*4*7*11*12*14 | Cream Brulle | 320 |
Kaymaklı Ekmek Kadayıfı *1*3*4*7*11*12*14 | Crumpets İn Thick Syrup | 510 |
Opera Pasta *1*3*4*7*11*12*14 | Opera Pasta | 480 |
Sütlaç *1*3*4*7*11*12*14 | Rice Pudding | 210 |
Şöbiyet *1*3*4*7*11*12*14 | Special Baklava With Pistachio | 430 |
Sepette Meyve Şöleni | Seasonal Mixed Fruits | 90 |
