Menü / Menu
Tarih Aralığı 27.07.2026-02.08.2026
| Çorbalar | Soups | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Mercimek Çorba *1*4 | Lentil Soup | 160 |
| Brokoli Çorba *1*3*4 | Broccoli Soup | 280 |
| Salata/Soğuk Başlangıç | Salad & Cold Starter | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Zy.şalgamlı Karnabahar | Cauliflower With Olive Oil And Turnip | 90 |
| Zy. Taze Fasulye | Green Beans With Olive Oil | 175 |
| Mercimek Köfte *1 | Lentil Patties | 140 |
| Patates Salatası | Potato Salad | 90 |
| Söğürme | Eggplant Salad | 80 |
| Cacık *4 | Dried Tzatziki | 51 |
| Biber Borani *4 | Peppers With Yogurt | 143 |
| Parmesan Peynirli Ve Elmalı Akdeniz Yeşilikleri Salata *4 | Seasonal Salad With Parmesan Cheese And Apples | 110 |
| Kırmızı Lahana | Red Cabbage | 36 |
| Havuç | Carrots | 41 |
| Çeri Domates – Salatalık | Cherry Tomatoes And Cucumber | |
| Karışık Turşu | Pickles |
| Ekmekler | Breads | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Kepekli Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Brown Kaiser Roll Bread | 247 |
| Sade Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread | 256 |
| Susamlı Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread with Sesame | 285 |
| Tuzsuz *1*3*4*12 ve Gulutensiz Ekmek *3*4*11*12 | Salt and Gluten-Free Bread | 240 |
| Ekşi Zeytinli Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Bread with Olives | 260 |
| Ekşi Köy Ekmeği *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Village Bread | 321 |
| Ana Yemekler | Main Courses | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Soslu Piliç Külbastı *4 | Grilled Chicken With Sauce | 340 |
| Meksika Usulu Dana Fajıta *4*8 | Mexican Style Beef Fajitas | 310 |
| Karışık Sebze Musakka | Mixed Vegetable Moussaka | 425 |
| Güveçte Nohut *4 | Chickpeas Cooked İn Casserole | 158 |
| Muskatlı Patates Püresi *4 | Nutmeg Mashed Potatoes | 190 |
| Domatesli Bamya | Okra With Tomatoes | 98 |
| Lahana Kavurma *4 | Roasted Cabbage | 58 |
| Tereyağlı Pirinç Pilavı | Rice Cooked With Butter | 160 |
| Naneli Bulgur Pilavı *1*4 | Bulgur Cooked With Mint And Butter | 370 |
| Kıymalı Pide *1*3*4 | Turkish Pastry With Minced Meat | 200 |
| Peynirli Otlu Kiş *1*3*4 | Cheese Qiche With Herbs | 215 |
| Tatlı ve Meyve | Desert & Fruit | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Hurmalı Puding *1*3*4*7*11*12 | Date Pudding | 212 |
| Fındıklı Sütlaç *1*3*4*7*11*12 | Rice Pudding | 230 |
| Frambuazlı Cheesecake *1*3*4*7*11*12*14 | Raspberry Cheesecake | 480 |
| Kuru Üzümlü Marivan *1*3*4*7*11*12*14 | Dry Beans Marivan | 387 |
| Cevizli Baklava *1*3*4*7*11*12*14 | Baklava With Walnuts | 370 |
| Laz Böreği *1*3*4*7*11*12*14 | Special Sherbet Pastry | 510 |
| Sepette Meyve Şöleni | Seasonal Mixed Fruits | 90 |

