Menü / Menu
Tarih Aralığı 08.06.2026-14.06.2026
| Çorbalar | Soups | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Otlu Soğuk Yoğurt Çorba *1*4 | Yoghurt Soup With Dill | 170 |
| Ezogelin Çorba *1*4 | Ezogelin Soup | 170 |
| Salata/Soğuk Başlangıç | Salad & Cold Starter | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Zy.susamlı Bamya | Okra With Olive Oil And Sesame | 140 |
| Karamelize Soğanlı Barbunya | Borlotti Beans With Onion | 140 |
| Kısır *1 | Bulgur Salad With Beet | 190 |
| Lahana Salatası | Cabbage Salad | 110 |
| Hardallı Patates Salatası *6 | Potato Salad With Mustard | 110 |
| Teretür *4*14 | Iceberg With Yoghurt And Tahini | 120 |
| Naneli Kuru Cacık *4 | Dried Tzatziki | 155 |
| Parmesan Peynirli Ve Elmalı Akdeniz Yeşilikleri Salata *4 | Seasonal Salad With Parmesan Cheese And Apples | 110 |
| Kırmızı Lahana | Red Cabbage | 36 |
| Havuç | Carrots | 41 |
| Çeri Domates – Salatalık | Cherry Tomatoes And Cucumber | |
| Karışık Turşu | Pickles |
| Ekmekler | Breads | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Kepekli Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Brown Kaiser Roll Bread | 247 |
| Sade Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread | 256 |
| Susamlı Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread with Sesame | 285 |
| Tuzsuz *1*3*4*12 ve Gulutensiz Ekmek *3*4*11*12 | Salt and Gluten-Free Bread | 240 |
| Ekşi Zeytinli Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Bread with Olives | 260 |
| Ekşi Köy Ekmeği *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Village Bread | 321 |
| Ana Yemekler | Main Courses | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Piliç Külbastı *4 | Grilled Chicken | 340 |
| Beefstraganof *4 | Beefstraganof | 510 |
| Patlıcan Musakka | Eggplant Moussaka | 450 |
| Güveçte Kuru Fasulye *4 | Dry Beans Cooked İn Casserole | 146 |
| Patates Püresi *4 | Mashed Potatoes | 110 |
| Karnabahar Tempura *1*3*4 | Cauliflower Tempura | 310 |
| Pazı Kavurma *1*3 | Chard With Olive Oil | 98 |
| Tereyağlı Şehriyeli Pirinç Pilavı *1*4 | Rice With Noddles And Butter | 171 |
| Tereyağlı Bulgur Pilavı *1*4 | Bulgur Cooked With Butter | 320 |
| Mini Pizza *1*3*4 | Mini Pizza | 200 |
| Havuçlu Dereotlu Kiş *1*4*3 | Carrot And Dill Quiche | 275 |
| Tatlı ve Meyve | Desert & Fruit | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Limonlu Muss *1*3*4*7*11*12 | Lemon Muss | 270 |
| Saray Muhallebisi | Palace Pudding | 205 |
| Tiramisu *1*3*4*7*11*12*14 | Tiramisu | 445 |
| Çikolatalı Cevizli Rulo Pasta *1*3*4*7*11*12 | Chocolate Roll Cake | 340 |
| Revani *1*3*4*7*11*12*14 | Semolina Cake | 440 |
| Tel Kadayıf *1*3*4*7*11*12*14 | Shredded Dough Dessert | 440 |
| Sepette Meyve Şöleni | Seasonal Mixed Fruits | 90 |

