Menü / Menu
Tarih Aralığı 10.11.2024-16.11.2025
| Çorbalar | Soups | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Mercimek Çorba *1*4 | Lentil Soup | 160 |
| Domatesli Şehriye Çorba *1*4 | Tomato Noodle Soup | 290 |
| Salata/Soğuk Başlangıç | Salad & Cold Starter | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Zy.pırasa Kavurması | Roasted Leek | 157 |
| Zy.kuş Üzümlü Kabak | Zucchini With Olive Oil And Currants | 98 |
| Bakla Fava *4*11*12*14 | Broad Beans Fava | 176 |
| Cevizli Peynirli Muhammara *1*4*7*11 | Tomato Paste With Walnut And Cheese | 390 |
| Turşulu Mısırlı Brokoli Salata | Broccoli Salad With Corn And Pickles | 70 |
| Karışık Biber Borani *4 | Peppers With Yogurt | 143 |
| Havuç Tarator *4 | Carrot With Yoghurt | 120 |
| Köz Biberli Mevsim Yeşillikleri Salata | Green Salad With Peppers | 110 |
| Kırmızı Lahana | Red Cabbage | 36 |
| Havuç | Carrots | 41 |
| Çeri Domates – Salatalık | Cherry Tomatoes And Cucumber | |
| Karışık Turşu | Pickles |
| Ekmekler | Breads | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Kepekli Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Brown Kaiser Roll Bread | 247 |
| Sade Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread | 256 |
| Susamlı Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread with Sesame | 285 |
| Tuzsuz *1*3*4*12 ve Gulutensiz Ekmek *3*4*11*12 | Salt and Gluten-Free Bread | 240 |
| Ekşi Zeytinli Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Bread with Olives | 260 |
| Ekşi Köy Ekmeği *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Village Bread | 321 |
| Ana Yemekler | Main Courses | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Tavuk Döner *1*3*4 | Chicken Doner | 340 |
| Mutancana *1*11*12 | Sauteed Meat With Dried Fruit | 410 |
| İslim Köfte *1*3*4 | Islim Meatballs | 395 |
| Güveçte Yeşil Mercimek *4 | Green Lentil Cooked İn Casserole | 158 |
| Baharatlı Elma Dilim Patates | Spicy Potato Wedges | 190 |
| Ekşili Kereviz Kavurma *9 | Roasted Sour Celery | 120 |
| Karnabahar Graten *1*4 | Cauliflower Gratin | 320 |
| Basmati Pilavı *4 | Basmati Rice With Butter | 115 |
| Köz Biber Domates Soslu Fusilli *1*4 | Fusili With Tomato And Roasted Pepper Sauce | 390 |
| Balkabaklı Gül Böreği *1*3*4 | Pumpkin Pastry | 250 |
| Falafel *1 | Falafel | 210 |
| Tatlı ve Meyve | Desert & Fruit | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Orman Meyveli Chia Puding *1*3*4*7*11*12*14 | Chia Pudding With Forest Fruit | 95 |
| Chocalate Pot De Crema *1*3*4 | Chocolate Pot De Crema | 170 |
| Tiramisu *1*3*4*7*11*12*14 | Tiramisu | 445 |
| Kazandibi *1*3*4*7*11*12 | Kazandibi | 210 |
| Yoğurt Tatlısı *1*3*4*7*11*12*14 | Yoghurt Dessert | 340 |
| Cevizli Baklava *1*3*4*7*11*12 | Baklava With Walnuts | 410 |

