
Menü / Menu
Tarih Aralığı 10.02.2024-16.02.2025
Çorbalar | Soups | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Ezogelin Çorba *1 | Ezogelin Soup | 170 |
Ispanak Çorbası *1*4 | Spinach Soup | 180 |
Salata/Soğuk Başlangıç | Salad & Cold Starter | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Zy. Brokoli | Broccoli With Olive Oil | 90 |
Zy.bamya | Okra With Olive Oil | 140 |
Börülce Salatası | Black Eyed Pea Salad | 190 |
Cevizli Közlenmiş Kırmızı Biber Salata *11 | Roasted Red Pepper Salad With Walnuts | 110 |
Ayvalı Cevizli Tarator *4*11 | Trator With Quince And Walnuts | 95 |
Humus *12 | Humus | 160 |
Pancar Tarator *4 | Beet With Yoghurt | 120 |
Peynir Ve Cevizli Mevsim Yeşillikleri Salata *4*11 | Seasonal Greens Salad With Cheese And Walnuts | 125 |
Kırmızı Lahana | Red Cabbage | 36 |
Havuç | Carrots | 41 |
Çeri Domates – Salatalık | Cherry Tomatoes And Cucumber | |
Kornişon Turşu | Pickles |
Ekmekler | Breads | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Kepekli Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Brown Kaiser Roll Bread | 247 |
Sade Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread | 256 |
Susamlı Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread with Sesame | 285 |
Tuzsuz *1*3*4*12 ve Gulutensiz Ekmek *3*4*11*12 | Salt and Gluten-Free Bread | 240 |
Ekşi Zeytinli Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Bread with Olives | 260 |
Ekşi Köy Ekmeği *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Village Bread | 321 |
Ana Yemekler | Main Courses | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Sebzeli Tavuk Şiş *4 | Chicken Skewer With Vegetables | 315 |
Etli Papaz Yahnisi | Stewed Meat | 390 |
Patlıcan Musakka | Eggplant Moussaka | 450 |
Güveçte Yeşil Mercimek | Green Lentil Cooked İn Casserole | 158 |
Körili Küp Patates | Curry Cubed Potatoes | 180 |
Domatesli Taze Fasulye | Green Beans With Tomatoes | 98 |
Sebze Mücver *1*3 /yoğurt Soslu *4 | Vegetable Patty/yoghurt Sauce | 190 |
Müceddere Pilavı *1*4 | Bulgur Cooked With Green Lentils And Butter | 370 |
Tereyağlı Kuskus *1*4 | Couscous With Butter | 380 |
Kıymalı Pide *1*3*4 | Traditional Turkish Pidette With Minced Meat | 200 |
Ispanaklı Su Böreği *1*3*4 | Pastry With Spinach | 155 |
Tatlı ve Meyve | Desert & Fruit | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Kalburabastı *1*3*4*7*11*12*14 | Sherbet Dessert | 320 |
Fıstıklı Keşkül *1*3*4*7*11*12*14 | Pudding With Pistachio | 156 |
Kabak Tatlısı *1*3*4*7*11*12*14 | Pumpkin Dessert | 164 |
Limonlu Cheesecake *1*3*4*7*11*12*14 | Lemon Cheesecake | 210 |
Tavuk Göğsü *1*3*4*7*11*12*14 | Chicken Brest Pudding | 460 |
Tulumba *1*3*4*7*11*12 | Sherbet Dumpling | 460 |
Sepette Meyve Şöleni | Seasonal Mixed Fruits | 90 |
