
Menü / Menu
Tarih Aralığı 23.06.2024-29.06.2025
Çorbalar | Soups | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Mercimek Çorba *1*4 | Lentil Soup | 160 |
Enginarlı Mısır Çorba *1*4 | Corn Soup With Artichoke | 260 |
Salata/Soğuk Başlangıç | Salad & Cold Starter | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Zy. Mantar | Mushroom With Olive Oil | 157 |
Zy.barbunya | Kidney Beans İn Olive Oil | 170 |
Humus *11*14 | Humus | 140 |
Mercimek Köfte *1 | Lentil Patties | 111 |
Kabak Tarator *4 | Zucchini With Yoghurt | 140 |
Coleslaw *1*3*4 | Coleslaw | 95 |
Mastabe *4 | Spinach With Yogurt | 143 |
Cevizli Ve Mısırlı Akdeniz Yeşillikleri Salatası *11 | Mediterrenian Salad With Corns And Walnuts | 110 |
Kırmızı Lahana | Red Cabbage | 36 |
Havuç | Carrots | 41 |
Çeri Domates – Salatalık | Cherry Tomatoes And Cucumber | |
Karışık Turşu | Pickles |
Ekmekler | Breads | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Kepekli Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Brown Kaiser Roll Bread | 247 |
Sade Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread | 256 |
Susamlı Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread with Sesame | 285 |
Tuzsuz *1*3*4*12 ve Gulutensiz Ekmek *3*4*11*12 | Salt and Gluten-Free Bread | 240 |
Ekşi Zeytinli Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Bread with Olives | 260 |
Ekşi Köy Ekmeği *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Village Bread | 321 |
Ana Yemekler | Main Courses | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Kekikli Piliç Fileto Izgara *4 | Grilled Thyme Chicken | 295 |
Beefstraganof *4 | Beefstraganof | 510 |
Karışık Sebze Musakka | Mixed Vegetable Moussaka | 425 |
Güveçte Yeşil Mercimek *4 | Green Lentil Cooked İn Casserole | 158 |
Elma Dilim Patates | Baked Potatoes | 190 |
Domatesli Orbit Fasulye *4 | Orbit Beans With Tomatoes | 58 |
Tereyağlı Bulgur Pilavı *1*4 | Bulgur Cooked With Butter | 320 |
Fesleğen Soslu Lınguını *1 | Linguini With Basil Sauce | 164 |
Peynirli Pide *1*3*4 | Turkish Pastry With Cheese | 200 |
Mini İçli Köfte *1*3*4*7*11*12 | Stuffed Meatballs | 232 |
Tatlı ve Meyve | Desert & Fruit | Kalori/Calorie |
---|---|---|
Yulaflı Şekersiz Magnolia *4 | Sugar Free Magnolia With Oatmeal | 150 |
Kabak Tatlısı *1*3*4*7*11*12 | Pumpkin Dessert | 164 |
Cevizli Çikolatalı Brownıe *1*3*4*7*11*12 | Brownie With Chocolate And Walnuts | 270 |
Krem Brule *1*3*4*7*11*12*14 | Creme Brulee | 95 |
Revani *1*3*4*7*11*12*14 | Semolina Cake | 440 |
Tel Kadayıf *1*3*4*7*11*12*14 | Shredded Dough Dessert | 440 |
Sepette Meyve Şöleni | Seasonal Mixed Fruits | 90 |
