Menü / Menu
Tarih Aralığı 13.07.2026-19.07.2026
| Çorbalar | Soups | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Tarhana Çorba *1*4 | Tarhana Soup | 140 |
| Dereotlu Mantar Çorba *1*4 | Mushroom Soup With Dill | 210 |
| Salata/Soğuk Başlangıç | Salad & Cold Starter | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Zy. Pancarlı Ispanak | Spinach With Olive Oil And Beet | 120 |
| Zy. Sebze Sote | Sauteed Vegetables | 170 |
| Bakla Fava *4*11*12*14 | Broad Beans Fava | 176 |
| Közlenmiş Biber Salata *4*12 | Roasted Peppers Salad | 110 |
| Maydanozlu Arpa Şehriye Salata *1 | Vermicelli Salad With Parsley | 105 |
| Coleslaw *4 | Coleslaw | 95 |
| Karabuğdaylı Dağ Yeşillikleri Salatası | Green Salad With Buckwheat | 110 |
| Kırmızı Lahana | Red Cabbage | 36 |
| Havuç | Carrots | 41 |
| Çeri Domates – Salatalık | Cherry Tomatoes And Cucumber |
| Ekmekler | Breads | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Kepekli Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Brown Kaiser Roll Bread | 247 |
| Sade Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread | 256 |
| Susamlı Kaiser Roll Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Kaiser Roll Bread with Sesame | 285 |
| Tuzsuz *1*3*4*12 ve Gulutensiz Ekmek *3*4*11*12 | Salt and Gluten-Free Bread | 240 |
| Ekşi Zeytinli Ekmek *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Bread with Olives | 260 |
| Ekşi Köy Ekmeği *1*3*4*8*11*12*14 | Sourdough Village Bread | 321 |
| Ana Yemekler | Main Courses | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Piliç Lokum *4 | Chicken Delight | 415 |
| Mutancana *1*11*12 | Sauteed Meat With Dried Fruit | 410 |
| Kıymalı Kabak Sandal *1*4 | Stuffed Zucchini Boats | 150 |
| Güveçte Yeşil Mercimek *4 | Green Lentil Cooked İn Casserole | 158 |
| Kajun Baharatlı Elma Dilim Patates | Baked Potatoes With Cajun Spices | 190 |
| Bezelye Yemeği | Peas With Tomatoes | 110 |
| Havuçlu Patates Melazane *1*3*4 | Patato Melanzane With Carrot | 320 |
| Tereyağlı Pirinç Pilavı | Rice With Butter | 160 |
| Mercimekli Bulgur Pilavı *1*4 | Bulgur Cooked With Green Lentils And Butter | 370 |
| Mini İçli Köfte *1*3*4*7*11*12 | Stuffed Meatballs | 232 |
| Falafel *1 | Falafel | 210 |
| Tatlı ve Meyve | Desert & Fruit | Kalori/Calorie |
|---|---|---|
| Hurmalı Puding *1*3*4*7*11*12 | Date Pudding | 212 |
| Fındıklı Sütlaç *1*3*4*7*11*12 | Rice Pudding | 230 |
| Frambuazlı Cheesecake *1*3*4*7*11*12*14 | Raspberry Cheesecake | 480 |
| Kuru Üzümlü Marivan *1*3*4*7*11*12*14 | Dry Beans Marivan | 387 |
| Cevizli Baklava *1*3*4*7*11*12*14 | Baklava With Walnuts | 370 |
| Laz Böreği *1*3*4*7*11*12*14 | Special Sherbet Pastry | 510 |
| Sepette Meyve Şöleni | Seasonal Mixed Fruits | 90 |

